Size Chart | ? | ? | ? | ? |
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 94 | 37.0? | 88 | 34.6? |
M | 98 | 38.6? | 89 | 35.0? |
L | 102 | 40.2? | 90 | 35.4? |
XL | 106 | 41.7? | 91 | 35.8? |
2XL | 110 | 43.3? | 92 | 36.2? |
3XL | 114 | 44.9? | 93 | 36.6? |
4XL | 120 | 47.2? | 94 | 37.0? |
5XL | 124 | 48.8? | 95 | 37.4? |
?
Specification:
Color:Navy Blue,Orange
Size:?S–5XL
Sleeve Type:Long?Sleeve
Neckline: V Neck
Pattern:Printed
Material: Polyester
Gender: Women
Style: Casual & Fashion
Season£ºSummer
Package?include :1*Clothing